Септики Волгарь на складе – доставка 1 день –
БЕСПЛАТНО
(при покупке Волгарь под ключ)
100% гарантия подлинности
(Волгарь с официальной гарантией)
Цена станции
от 89 100 руб.
Скидка 10%
Цена под ключ
от
117 100
руб.
Септик + доставка + монтаж + обслуживание
Цена станции
от 91 440 руб.
Скидка 10%
Цена под ключ
от
119 440
руб.
Септик + доставка + монтаж + обслуживание
Септики Волгарь на складе – доставка 1 день –
БЕСПЛАТНО
(при покупке Волгарь под ключ)
100% гарантия подлинности
(Волгарь с официальной гарантией)
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом:
Септик Волгарь 5 предназначен для установки в доме в котором проживает не более 5. Рассчитан на одну раковину, унитаз, душевую кабину и стиральную машинку или 2 раковины, унитаз и душевую кабину. От ванной придется отказаться, так как максимально допустимый залповый сброс - 280 литров. Волгарь 5 отличное решение для дачных участков, небольших домов с постоянным или сезонным проживанием. При небольшом объеме стоков Септик Волгарь 5 экономически выгодное вложение.
Установка с самотечным водоотведением
Установка с принудительным водоотведением
Нашли дешевле? Снизим цену!
Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л | Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Волгарь 5 | 1 | 280 | до 85 | Самотечный | 1.110 x 1.11 x 2.33 | 131 |
Волгарь 5 2360 П | Принудительный | 1.110 x 1.11 x 2.36 | 131 | |||
Волгарь 5 2500 С | Самотечный | 1.110 x 1.11 x 2.5 | 135 | |||
Волгарь 5 2500 П | Принудительный | 1.110 x 1.11 x 2.5 | 135 | |||
Волгарь 5 3000 С | Самотечный | 1.110 x 1.11 x 3 | 155 | |||
Волгарь 5 3000 П | Принудительный | 1.110 x 1.11 x 3 | 155 |
Модель | Шеф-монтаж | Цены на стандартную установку в зависимости от типа грунта | "Под ключ" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
Септик Волгарь 5 | 8 000 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 31 000 руб. | 38 000 руб. | 117 100 руб. |
Септик Волгарь 5 2360 П | 8 000 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 31 000 руб. | 38 000 руб. | 119 440 руб. |
Септик Волгарь 5 2500 С | 8 000 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 31 000 руб. | 38 000 руб. | 119 620 руб. |
Септик Волгарь 5 2500 П | 8 000 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 31 000 руб. | 38 000 руб. | 121 780 руб. |
Септик Волгарь 5 3000 С | 8 000 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 31 000 руб. | 38 000 руб. | 140 050 руб. |
Септик Волгарь 5 3000 П | 8 000 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 31 000 руб. | 38 000 руб. | 142 030 руб. |
Порядок монтажа септика Волгарь 5
Цены на сервисное обслуживание
Модель установки | Сервисное обслуживание (4 выезда в год) | Сервисное обслуживание (3 выезда в год) | Сервисное обслуживание (2 выезда в год) |
---|---|---|---|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
ВОЛГАРЬ 3 | 9600 | 8700 | 6800 |
ВОЛГАРЬ 5 | 12000 | 10500 | 7000 |
ВОЛГАРЬ 8 | 15000 | 13500 | 9500 |
ВОЛГАРЬ 10 | 17500 | 15900 | 11000 |
Срочный заказ септика Волгарь 5
с установкой под ключ
Бронирование септика
Волгарь 5
Нужна помощь при выборе септика?