Сегодня септики для дома - это современные очистные сооружения нового поколения. Предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в индивидуальных системах водоотведения коттеджей и загородных домов. Именно септик дает возможность решить проблему с обустройством канализации частного дома, не загрязняя окружающую среду. Все станции очистки отвечают самым высоким нормам надежности, удобства при установке и применении, простоты и безопасности.
Наша компания является дилером всех известных производителей очистных сооружений. Имея опыт работы более 15 лет, мы четко знаем преимущества всех моделей и знаем какой септик Вам подойдет в зависимости от района проживания (на основе почвы, грунтовых вод, зимних условий)
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Отвод воды | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 5 | 5 | 1 | 220 | Самотечный | 109 500 руб. | 109 500 руб. |
Топас 6 | 6 | 1.15 | 250 | Самотечный | 112 300 руб. | 112 300 руб. |
Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | Самотечный | 129 900 руб. | 129 900 руб. |
Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | Самотечный | 132 500 руб. | 132 500 руб. |
Топас 10 | 10 | 2 | 760 | Самотечный | 168 900 руб. | 168 900 руб. |
Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | Самотечный | 172 500 руб. | 172 500 руб. |
Топас 15 | 15 | 3 | 850 | Самотечный | 206 900 руб. | 206 900 руб. |
Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | Самотечный | 274 900 руб. | 274 900 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Отвод воды | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
Юнилос Астра 5 | 5 | 1 | 250 | Самотечный | 94 000 руб. | 94 000 руб. |
Юнилос Астра 6 | 6 | 1.2 | 280 | Самотечный | 100 000 руб. | 100 000 руб. |
Юнилос Астра 7 | 7 | 1.4 | 300 | Самотечный | 111 500 руб. | 111 500 руб. |
Юнилос Астра 8 | 8 | 1.6 | 350 | Самотечный | 115 200 руб. | 115 200 руб. |
Юнилос Астра 9 | 9 | 1.8 | 450 | Самотечный | 120 200 руб. | 120 200 руб. |
Юнилос Астра 10 | 10 | 2 | 550 | Самотечный | 149 000 руб. | 149 000 руб. |
Юнилос Астра 15 | 15 | 3 | 650 | Самотечный | 199 000 руб. | 199 000 руб. |
Юнилос Астра 20 | 20 | 4 | 850 | Самотечный | 269 000 руб. | 269 000 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Отвод воды | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
Евролос БИО 5 | 5 | 1 | 210 | Самотечный | 78 500 руб. | 78 500 руб. |
Евролос БИО 6 | 6 | 1.3 | 270 | Самотечный | 87 000 руб. | 87 000 руб. |
Евролос БИО 8 | 8 | 1.6 | 370 | Самотечный | 103 000 руб. | 103 000 руб. |
Евролос БИО 10 | 10 | 2 | 550 | Самотечный | 132 000 руб. | 132 000 руб. |
Евролос БИО 12 | 12 | 2.4 | 670 | Самотечный | 143 000 руб. | 143 000 руб. |
Евролос БИО 15 | 15 | 3 | 800 | Самотечный | 164 000 руб. | 164 000 руб. |
Евролос БИО 20 | 20 | 4 | 1100 | Самотечный | 195 000 руб. | 195 000 руб. |
Евролос ПРО 5 | 5 | 1 | 210 | Самотечный | 86 000 руб. | 86 000 руб. |
Евролос ПРО 6 | 6 | 1.3 | 270 | Самотечный | 95 500 руб. | 95 500 руб. |
Евролос ПРО 8 | 8 | 1.6 | 370 | Самотечный | 110 000 руб. | 110 000 руб. |
Евролос ПРО 10 | 10 | 2 | 550 | Самотечный | 138 500 руб. | 138 500 руб. |
Евролос ПРО 12 | 12 | 2.4 | 670 | Самотечный | 147 600 руб. | 147 600 руб. |
Евролос ПРО 15 | 15 | 3 | 800 | Самотечный | 168 000 руб. | 168 000 руб. |
Евролос ПРО 20 | 20 | 4 | 1100 | Самотечный | 209 000 руб. | 209 000 руб. |
Евролос ГРУНТ 5 | 5 | 1 | 210 | Самотечный | 117 000 руб. | 117 000 руб. |
Евролос ГРУНТ 6 | 6 | 1.3 | 270 | Самотечный | 125 000 руб. | 125 000 руб. |
Евролос ГРУНТ 8 | 8 | 1.6 | 370 | Самотечный | 140 000 руб. | 140 000 руб. |
Евролос ГРУНТ 10 | 10 | 2 | 550 | Самотечный | 178 000 руб. | 178 000 руб. |
Евролос ГРУНТ 12 | 12 | 2.4 | 670 | Самотечный | 198 000 руб. | 198 000 руб. |
Евролос ГРУНТ 15 | 15 | 3 | 800 | Самотечный | 230 000 руб. | 230 000 руб. |
Евролос ГРУНТ 20 | 20 | 4 | 1100 | Самотечный | 285 000 руб. | 285 000 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Отвод воды | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
Эко-Гранд 5 | 5 | 1.1 | 250 | Самотечный | 98 000 руб. | 98 000 руб. |
Эко-Гранд 6 | 6 | 1.4 | 320 | Самотечный | 111 000 руб. | 111 000 руб. |
Эко-Гранд 8 | 8 | 1.9 | 470 | Самотечный | 117 000 руб. | 117 000 руб. |
Эко-Гранд 10 | 10 | 3.3 | 790 | Самотечный | 152 000 руб. | 152 000 руб. |
Эко-Гранд 15 | 15 | 3.8 | 900 | Самотечный | 200 000 руб. | 200 000 руб. |
Эко-Гранд 20 | 20 | 4.7 | 1200 | Самотечный | 270 000 руб. | 270 000 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Отвод воды | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
Волгарь 5 2500 С | 5 | 1 | 280 | Самотечный | 92 700 руб. | 92 700 руб. |
Волгарь 5 3000 С | 5 | 1 | 280 | Самотечный | 116 900 руб. | 116 900 руб. |
Волгарь 5 2360 С | 5 | 1 | 280 | Самотечный | 89 000 руб. | 89 000 руб. |
Волгарь 5 | 5 | 1 | 280 | Самотечный | 86 000 руб. | 86 000 руб. |
Волгарь 8 2360 С | 8 | 1.6 | 520 | Самотечный | 106 000 руб. | 106 000 руб. |
Волгарь 8 2500 С | 8 | 1.6 | 520 | Самотечный | 110 900 руб. | 110 900 руб. |
Волгарь 8 3000 С | 8 | 1.6 | 520 | Самотечный | 134 200 руб. | 134 200 руб. |
Волгарь 8 | 8 | 1.6 | 520 | Самотечный | 102 600 руб. | 102 600 руб. |
Волгарь 10 2360 С | 10 | 2 | 690 | Самотечный | 137 600 руб. | 137 600 руб. |
Волгарь 10 2500 С | 10 | 2 | 690 | Самотечный | 144 900 руб. | 144 900 руб. |
Волгарь 10 3000 С | 10 | 2 | 690 | Самотечный | 167 800 руб. | 167 800 руб. |
Волгарь 10 | 10 | 2 | 690 | Самотечный | 134 900 руб. | 134 900 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Отвод воды | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
БиоДека-5 C-800 | 5 | 1 | 250 | Самотечный | 83 600 руб. | 83 600 руб. |
БиоДека-5 C-1300 | 5 | 1 | 250 | Самотечный | 90 800 руб. | 90 800 руб. |
БиоДека-5 C-1800 | 5 | 1 | 250 | Самотечный | 117 100 руб. | 117 100 руб. |
БиоДека-8 C-800 | 8 | 1.6 | 380 | Самотечный | 107 300 руб. | 107 300 руб. |
БиоДека-8 C-1300 | 8 | 1.6 | 380 | Самотечный | 122 900 руб. | 122 900 руб. |
БиоДека-8 C-1800 | 8 | 1.6 | 380 | Самотечный | 135 400 руб. | 135 400 руб. |
БиоДека-10 C-800 | 10 | 2 | 570 | Самотечный | 140 900 руб. | 140 900 руб. |
БиоДека-10 C-1000 | 10 | 2 | 570 | Самотечный | 148 300 руб. | 148 300 руб. |
БиоДека-10 C-1500 | 10 | 2 | 570 | Самотечный | 170 900 руб. | 170 900 руб. |
БиоДека-15 C-800 | 15 | 3 | 750 | Самотечный | 172 400 руб. | 172 400 руб. |
БиоДека-15 C-1000 | 15 | 3 | 750 | Самотечный | 183 300 руб. | 183 300 руб. |
БиоДека-15 C-1500 | 15 | 3 | 750 | Самотечный | 191 800 руб. | 191 800 руб. |
БиоДека-20 C-800 | 20 | 4 | 950 | Самотечный | 227 800 руб. | 227 800 руб. |
БиоДека-20 C-1000 | 20 | 4 | 950 | Самотечный | 238 400 руб. | 238 400 руб. |
БиоДека-20 C-1500 | 20 | 4 | 950 | Самотечный | 253 200 руб. | 253 200 руб. |
Рынок септиков без откачки делится на энергозависимые и энергонезависимые. Энергонезависимые септики более дешевые из-за простоты конструкции. Тысячи домовладений используют именно этот тип септиков и они работают десятки лет, доказывая свою эффективность. Энергозависимые очистные сооружениях для частных домов - станции, которые построены на принципе поддержания насыщенной кислородом (аэробной) среды. В результате, основную работу по очистке выполняют так называемые аэробные бактерии. Аэробные бактерии не покупаются и не поставляются вместе со станциями, они заселяются в результате жизнедеятельности людей. Сегодня подобные септики производятся десятками тысяч в год и показывают очень хорошие результаты в очистке стоков загородных домов.
Одна из основных проблем при устройстве септика - установить септик при условии высоких грунтовых вод. При установке и пользовании возникают следующие сложности:
Очищенная вода от септика дофильтровывается в грунте. Наиболее лучший вариант - песчаный и супесчаный грунт, который хорошо впитывает. Если на Вашем участке глина и уровень грунтовых вод высокий, то единственным вариантом будет принудительный сброс воды в канаву (с помощью насоса) . Современные аэрационные станции выпускаются в нескольких модификациях, среди которых обязательно есть модели для высоких грунтовых вод. В септиках Топас, Эко Гранд, Юнилос Астра - это модели с припиской ПР, в БиоДека и Волгарь - с П, Евролос - с +.
При выборе септика в первую очередь необходимо рассчитать его производительность. Примерный расчёт выглядит следующим образом. Семья из 4 -5 человек в среднем тратит в сутки на умывание, мытьё посуды и стирку 200 литров воды, на пользование унитазом - 200 литров, на пользование душем и ванной — 400 литров. В сумме около 800 литров воды в сутки. Септик выбирают с учётом того, чтобы его рабочий объём превосходил среднесуточную норму потребления воды для запаса.
Так же на выбор влияет Залповый сброс - показывает какой объем стоков может быть в септик одновременно. Например если вы включите раковину, душ, унитаз и стиральную машинку, то залповый сброс составит 140 литров. Что соответствует техническим параметрам септиков по сумме двух параметров (производительность и залповый сброс) - Топас 5, Астра 5, - Эко-Гранд 5, БиоДека-5 C-800.
Глубина залегания канализационной трубы - зависит высота септика для монтажа, при большой глубине залегания необходимы удлиненные модели с припиской Лонг.
Уровень грунтовых вод на участке - от этого параметра зависит выбор модели с принудительным отводом или без него (септик комплектуется насосом).
септики для высоких грунтовых вод
Установка под ключ + Обслуживание
септики для большой глубины залегания трубы
Установка под ключ + Обслуживание
Монтаж домашнего и уличного водопровода под ключ
Все работы под ключ и с гарантией!
Гарантия на работы «Водопровод под ключ» - 1
Надежность
Изготовлены из высокопрочного полипропилена. Срок службы более 50 лет
Минимальные затраты на покупку септика и обслуживание
Простота эксплуатации
Широкий модельный ряд. Подходят для всех типов грунта. Идеальны для постоянного проживания
Простота установки, позволяющая самостоятельное обслуживание - не чаще одного раза в полгода
Функциональность
Очистка сточных вод на 98%. Соответствие все санитарным нормам
Увеличенный единовременный сброс стоков.
Продажа и установка септиков под ключ
Скидка на установку септика при заказе с сайта!
Видеогалерея
Сертификаты и экспертное заключение
Нужна помощь при выборе септика?